天美北3丁目 売土地 建築条件付

| 交通 | 近鉄南大阪線 / 河内天美駅 徒歩20分近鉄南大阪線 / 矢田駅 徒歩24分 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府松原市天美北3丁目 松原市の価格 相場 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 1,000万円支払額シミュレーション借入可能額シミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 51.24万円 | 借地期間・地代 (月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 備考 | 建築条件なし、自由設計プラン可!! | ||
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス |
| その他 | - |
| 土地面積 | 64.52m²(公簿) | 坪数 | 19.51坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北 8.5m 公道 接面8.7m・東 4.0m 私道 接面7.4m・二方道路 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡 | 物件番号 | 6980559313 |
| 掲載会社 管理番号 | - | 取引態様 | 売主 |
| 情報公開日 | 2025年10月2日 | 次回更新予定日 | 2025年12月8日 |

