東大阪市 大蓮南2丁目(久宝寺口駅) 住宅用地



| 交通 | 近鉄大阪線 / 久宝寺口駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市大蓮南2丁目 東大阪市の価格 相場 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 650万円支払額シミュレーション借入可能額シミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 47.80万円 | 借地期間・地代 (月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 備考 | - | ||
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気 |
| その他 | - |
| 土地面積 | 44.96m²(公簿) | 坪数 | 13.60坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 相談 | 物件番号 | 6984757914 |
| 掲載会社 管理番号 | - | 取引態様 | 売主 |
| 情報公開日 | 2025年1月9日 | 次回更新予定日 | 2025年12月8日 |


