東大阪市 四条町(瓢箪山駅) 住宅用地
| 交通 | 近鉄奈良線 / 瓢箪山駅 徒歩10分近鉄奈良線 / 枚岡駅 徒歩17分近鉄奈良線 / 東花園駅 徒歩27分 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市四条町 東大阪市の価格 相場 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 1,798万円支払額シミュレーション借入可能額シミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 49.80万円 | 借地期間・地代 (月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 備考 | 建物、土地価格はB号地の場合です。建物価格1,980万円~ 詳細はお気軽にお問い合わせくださいませ。 | ||
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、電気 |
| その他 | - |
| 土地面積 | 119.37m²(実測) | 坪数 | 36.10坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東 4.0m 私道 接面6.2m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 条件等 | 建築条件付き | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / - | 物件番号 | 6980494179 |
| 掲載会社 管理番号 | - | 取引態様 | 売主 |
| 情報公開日 | 2025年10月2日 | 次回更新予定日 | 2025年12月8日 |


